規格表
| 投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V-120V/AC200V-240V |
| 液晶板-尺寸 | 三片 0.55吋 TFT LCD with MLA |
| 液晶板-畫素數 | 786,432dots (1024x768) x3 |
| 投影亮度-亮度(Light Output) | 3000流明 |
| 投影亮度-色彩亮度(Color Light Output) | 3000流明 |
| 解析度-標準解析度 | XGA 1024x768 |
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 |
| 解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃描密度768條 |
| 投影畫面尺寸 | 56~93吋 (51cm投影80吋) |
| 投射方式 | 前投、背投、懸掛前投、懸掛背投、桌面正影、桌面背投 |
| 相容性-視頻相容性 | 適用於 NTSC / PAL / SECAM 系統 |
| 相容性-電腦相容 | 適用於 PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| 聲音輸出 | 內建16瓦喇叭 x1 |
| 電腦訊號介面 | 輸入端子(1)
映像(RGB) D-sub 15pin x2 (2) 映像(數位) HDMI x1 (3) 聲音 立體聲迷你插孔 x2 輸出端子(1) 映像 D-sub 15pin x1 (2) 聲音 立體聲迷你插孔 x1 |
| 視訊Video訊號 | 輸入端子(1) 映像
Composite Video: RCA x1 S-Video: Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (2) 聲音 RCA x1 (白/紅) |
| 其他訊號介面 | 輸入端子(1) USB
Type B YES (USB Display) (2) USB Type A YES (USB Memory) (3) HDMI YES (4) 麥克風 YES (不支援Plug in Power) |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 數位式縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.8, f:3.71mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 1:1.35(Digital zoom) |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 4:3 |
| 投射距離 | 0.348~0.597公尺 |
| 數位式梯形修正 | 內建垂直、水平 ±15度梯形修正功能 |
| 燈泡壽命 | 4000/3000小時(Eco/Normal) |
| 周邊對應中心亮度比 | 80% |
| 色彩重現 | 24bit、1,677萬色 |
| 有效掃描頻率範圍-水平 | 類比:15~92KHz 數位:15~75KHz |
| 有效掃描頻率範圍-垂直 | 類比:50~85Hz 數位:24/30/50/60Hz |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial
I/O USB Type B x1 RS232 x 1 , RJ-45 x 1 |
| 光源耗能 | 215W UHE燈泡(E-TORL) |
| 燈泡型號 | ELPLP71 |
| 使用環境溫度 | 攝氏5~35度 |
| 安規認證 | UL60950-1、CSA C22.2 |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B、歐洲EMC Directive、ICES-003 class B |
| 風扇噪音值 | 35dB/28dB (Normal/Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | 約313W / 223W (Normal/Eco) |
| 環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 約0.21W |
| 環境規格-重量 | 5.4公斤 |
| 環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 36.7 x 37.5 x 18.1 |
| 主要配件 | 電源線 (4.5m)、無線遙控器、電池x2、使用說明書組(含光碟)、保證書、密碼保護標籤、EPSON Projector Software(CD-ROM)、超短距投影專屬掛架 |
| 特殊功能 |
-超短距投影,93吋只需要60公分 -無線網路投影功能(需選購ELPAP07無線網路模組) -EasyMP Monitor網路管理監控 -Slideshow可連結行動碟直接投影JPEG -USB Display功能(含音效) -16W高功率喇叭 -密碼保護功能(開機、用戶標籤,網路) -Direct power-On/Off |














VGA訊號線-10米.jpg)











Epson
Eco-point(生態護照)是一個全新的產品環境效能標識,代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson
Eco-point,消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能,包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等,讓您聰明消費愛地球。Epson全球首創投影機生態護照,符合國際環保法規;相較前代投影機種,Epson
EB-480待機時耗電減少33%。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌,率先符合歐盟EUP (Energy
UsingProducts)耗能產品生態化設計指令的規範,真正落實環保,也替企業節能省電。