USA 優視雅
更多布幕類型與既有型號
需要攜帶、手動收放或特殊投射方式,也可交由佳譽規劃。以下依原目錄整理;部分為較早期型號,供貨與幕料版本需先確認。
優先挑選目前電動系列手拉布幕
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| USA-H60*60 · 75 吋 | 布高153 × 布寬159 | 寬168 × 高7.2 × 深6.8 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H70*70 · 87 吋 | 布高178 × 布寬186 | 寬195 × 高7.2 × 深6.8 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H84*84 · 100 吋 | 布高213 × 布寬213 | 寬230 × 高7.2 × 深6.8 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H96*96 · 120 吋 | 布高244 × 布寬244 | 寬261 × 高7.2 × 深6.8 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H7*9 · 135 吋 | 布高213 × 布寬274 | 寬283 × 高10.5 × 深9.1 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H8*10 · 150 吋 | 布高244 × 布寬305 | 寬314 × 高10.5 × 深9.1 | 請佳譽確認 ↗ |
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗三腳架布幕
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| USA-M50*50 · 64 吋 | 布高127 × 布寬133 | 寬140.5 × 高5.7 × 深5.7 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-M60*60 · 75 吋 | 布高153 × 布寬159 | 寬166.5 × 高5.7 × 深5.7 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-M70*70 · 87 吋 | 布高178 × 布寬186 | 寬193.5 × 高6.6 × 深6.6 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-M84*84 · 100 吋 | 布高213 × 布寬213 | 寬220.5 × 高6.6 × 深6.6 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-M72*96 · 120 吋 | 布高183 × 布寬244 | 寬251.5 × 高6.6 × 深6.6 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-M180*118 · 82.5 吋 | 布高118 × 布寬180 | 寬186.5 × 高6 × 深6 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-M180*139 · 87 吋 | 布高139 × 布寬180 | 寬186.5 × 高6 × 深6 | 請佳譽確認 ↗ |
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗電動布幕(既有型號)
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| USA-E60*60 · 75 吋 | 布高160 × 布寬158 | 寬187 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E70*70 · 87 吋 | 布高186 × 布寬184 | 寬213 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E84*84 · 100 吋 | 布高221 × 布寬219 | 寬248 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E72*96 · 120 吋 | 布高191 × 布寬250 | 寬279 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E96*96 · 120 吋 | 布高266 × 布寬252 | 寬278 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E7*9 · 135 吋 | 布高214 × 布 寬280 | 請佳譽確認 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E8*10 · 150 吋 | 布高244 × 布寬315 | 寬344 × 高8 × 深8 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E9*12 · 180 吋 | 布高274 × 布寬366 | 寬393 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E200 · 200 吋 | 布高305 × 布寬418 | 寬429 × 高11 × 深11 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E240 · 240 吋 | 布高360 × 布寬500 | 寬513 × 高21 × 深17 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E300 · 300 吋 | 布高458 × 布寬622 | 寬627 × 高27 × 深22 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E75 · 75 吋 | 布高93 × 布寬166 | 寬194 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E100 · 100 吋 | 布高124 × 布寬221 | 寬252 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-E120 · 120 吋 | 布高149 × 布寬265 | 寬296 × 高10 × 深10 | 請佳譽確認 ↗ |
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗16:9 手拉布幕
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| USA-H75 · 75 吋 | 布高93 × 布寬166 | 寬183 × 高8 × 深7 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H100 · 100 吋 | 布高124 × 布寬221 | 寬238 × 高8 × 深7 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-H120 · 120 吋 | 布高149 × 布寬265 | 寬282 × 高8 × 深7 | 請佳譽確認 ↗ |
來源標题為灰幕、規格內文為蓆白,幕料版本請確認。
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗氣壓地拉布幕
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| USA-A60 · 60 吋 | 高93 × 寬122 | 寬138 × 高10 × 深12 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-A80 · 80 吋 | 高122 × 寬163 | 寬180 × 高10 × 深12 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-A100 · 100 吋 | 高152 × 寬203 | 寬216 × 高10 × 深12 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-A60W · 60 吋 | 高75 × 寬13 3 | 寬145 × 高10 × 深12 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-A80W · 80 吋 | 高100 × 寬17 7 | 寬189 × 高10 × 深12 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-A100W · 100 吋 | 高125 × 寬22 1 | 寬233 × 高10 × 深12 | 請佳譽確認 ↗ |
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗桌立攜帶布幕
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| USA-P2043 · 20 吋 | 布寬44 × 布高33 | 外殼寬54 × 布質:席白 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-P3043 · 30 吋 | 布寬60 × 布高45 | 外殼寬70 × 布質:席白 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-P20169 · 20 吋 | 布寬44 × 布高25 | 外殼寬54 × 布質:席白 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-P36169 · 36 吋 | 布寬81 × 布高46 | 外殼寬91 × 布質:席白 | 請佳譽確認 ↗ |
| USA-P46169 · 46 吋 | 布寬101 × 布高58 | 外殼寬111 × 布質:席白 | 請佳譽確認 ↗ |
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗背投與訂製薄膜
既有來源未列獨立型號;材質、投射方向及實際供貨請先洽詢。
| 型號/尺寸名稱 | 畫面或布幕尺寸(cm) | 外框尺寸(cm) | 詢價 |
|---|---|---|---|
| 背投薄膜 · 50 吋 | 高 77 × 寬 102 cm | 請佳譽確認 | 請佳譽確認 ↗ |
| 背投薄膜 · 60 吋 | 高 92 × 寬 122 cm | 請佳譽確認 | 請佳譽確認 ↗ |
| 背投薄膜 · 80 吋 | 高 120 × 寬 150 cm | 請佳譽確認 | 請佳譽確認 ↗ |
| 背投薄膜 · 100 吋 | 高 150 × 寬 200 cm | 請佳譽確認 | 請佳譽確認 ↗ |
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗特殊尺寸薄膜訂製
原目錄另列 300 公分內的薄膜訂製服務,實際規格、投射方式與施工由佳譽個別確認。
查看原目錄來源
佳譽既有規格頁 ↗舊頁尺寸及名稱依原文整理,未確認的內容不當作現貨、現價或免費施工承諾。