Philips 飛利浦 50BDL4650D

Philips 飛利浦 50BDL4650D 49.5吋
Philips 飛利浦 50BDL4650D 49.5吋觸控電子白板,於佳譽官網查看商品圖片、規格與採購詢價。提供型號、數量、收貨縣市與用途,確認版本、供貨、交期及總費用後再付款。
洽詢佳譽優惠價
可先填寫型號與數量;佳譽確認價格、供貨、保固及交期後再付款。配送、選配與安裝費依需求另列。價格與訂購說明
公開型錄不代表即時庫存。供貨、交期及費用確認後付款。
佳譽官方 LINE @389moisa
Philips 飛利浦 50BDL4650D 規格與功能
| 品牌/完整型號 | Philips 飛利浦 50BDL4650D |
|---|---|
| 產品類別 | 觸控電子白板 |
| 型號 | 50BDL4650D |
| 連線/音訊輸出 | 3.5 公釐插孔 |
| 連線/視訊輸入 | DVI-I (x1) |
| 連線/視訊輸入 | DisplayPort 1.4 (x1) |
| 連線/視訊輸入 | HDMI 2.0 (x2) |
| 連線/視訊輸入 | USB 3.0 (x2) |
| 連線/視訊輸入 | VGA (透過 DVI) |
| 連線/音訊輸入 | 3.5 公釐插孔 |
| 連線/其他連接 | 4G/LTE 天線接頭 |
| 連線/其他連接 | Micro USB (x1) (OTG) |
| 連線/其他連接 | USB 2.0 (x1) |
| 連線/視訊輸出 | DisplayPort 1.4 (x1) |
| 連線/外部控制 | RJ45 |
| 連線/外部控制 | RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔 |
| 連線/外部控制 | IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔 |
| 連線/WiFi | WiFi 6 + 藍牙 5.2 (滑入式模組) |
| 畫面/顯示/螢幕對角尺寸 (公制) | 125.7 cm |
| 畫面/顯示/對角畫面尺寸 (吋) | 49.5 吋 |
| 畫面/顯示/長寬比 | 16:9 |
| 畫面/顯示/面板解析度 | 3840 x 2160 |
| 畫面/顯示/點距 | 0.2854 x0.2854 公釐 |
| 畫面/顯示/最佳解析度 | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| 畫面/顯示/亮度 | 500 cd/m² |
| 畫面/顯示/顯示器色彩 | 10.7 億種 |
| 畫面/顯示/對比率 (一般) | 1900-06-14 16:01:00 |
| 畫面/顯示/動態對比 | 500,000:1 |
| 畫面/顯示/反應時間 (一般) | 8 ms |
| 畫面/顯示/視角 (水平) | 178 度 |
| 畫面/顯示/視角 (垂直) | 178 度 |
| 畫面/顯示/畫面增強 | 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能 |
| 畫面/顯示/畫面增強 | 動態對比增強效果/動態補償防交錯 |
| 畫面/顯示/畫面增強 | 循序掃描 |
| 畫面/顯示/面板技術 | VA |
| 畫面/顯示/作業系統 | Android 11 |
| 畫面/顯示/霧度 | 0.25 |
| 便利/擺放位置 | 橫向 (24/7) |
| 便利/擺放位置 | 縱向 (24/7) |
| 便利/區塊矩陣 | 最高 10 x 15 |
| 便利/鍵盤控制 | 可鎖定 |
| 便利/鍵盤控制 | 隱藏 |
| 便利/螢幕省電功能 | 畫素轉換 |
| 便利/訊號迴路途徑 | RS232 |
| 便利/訊號迴路途徑 | 紅外線迴路途徑 |
| 便利/訊號迴路途徑 | DisplayPort |
| 便利/節能功能 | 智慧型電源模式 |
| 便利/連線控制 | RS232 |
| 便利/連線控制 | 外部 4G mPCIe 插槽 |
| 便利/連線控制 | RJ45 |
| 便利/連線控制 | WiFi |
| 便利/WiFi 通訊協定 | a b g n、802.11 ax、802.11 ac |
| 音效/內建喇叭 | 2 x 10W RMS |
| 功率/主電源 | 100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz |
| 功率/耗電量 (一般) | TBD W |
| 功率/耗電量 (最大) | TBD |
| 功率/待機消耗功率 | <0.5W |
| 功率/能源標章等級 | G |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1920 x 1080,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1024 x 768,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1280 x 1024,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1280 x 720,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1440 x 900,60 Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1600 x 900,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 1680 x 1050,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 3840 x 2160,30、60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 640 x 480,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/電腦格式 | 800 x 600,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 1080i,50、60Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 576i,50Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 576p,50Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 480p,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 480i,60Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 1080p,50、60Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 720p,50、60Hz |
| 支援的螢幕解析度/視訊格式 | 2160p,50、60Hz |
| 尺寸/設備寬度 | 1128.4 mm |
| 尺寸/產品重量 | 14.75 kg |
| 尺寸/設備高度 | 649.0 mm |
| 尺寸/設備深度 | 63.5 mm |
| 尺寸/設備寬度 (吋) | 44.43 吋 |
| 尺寸/機體高度 (吋) | 25.55 吋 |
| 尺寸/壁掛 | 400 (水平) x 400 (垂直) 公釐、M6 |
| 尺寸/設備深度 (吋) | 2.50 吋 |
| 尺寸/邊框寬度 | 14.9 公釐 (等邊框) |
| 尺寸/產品重量 (磅) | 32.52 lb |
| 作業環境條件/海拔高度 | 0 ~ 3000 公尺 |
| 作業環境條件/溫度範圍 (操作) | 0 ~ 40 °C |
| 作業環境條件/MTBF | 50,000 小時 |
| 作業環境條件/溫度範圍 (儲存) | -20 ~ 60 °C |
| 作業環境條件/濕度範圍 (操作) [RH] | 20 ~ 80% RH (無凝結) |
| 作業環境條件/濕度範圍 (儲存) [RH] | 5 ~ 95% RH (無凝結) |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | MPEG |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | H.263 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | H.264 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | H.265 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | AVI |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | MP4 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | MPEG4 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | VP8 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | VP9 |
| 多媒體應用程式/USB 播放視訊 | WEBM |
| 多媒體應用程式/USB 播放圖片 | BMP |
| 多媒體應用程式/USB 播放圖片 | JPEG |
| 多媒體應用程式/USB 播放圖片 | PNG |
| 多媒體應用程式/USB 播放音訊 | AAC |
| 多媒體應用程式/USB 播放音訊 | HEAAC |
| 多媒體應用程式/USB 播放音訊 | MPEG |
| 內建播放器/CPU | 2x A72 + 4x A53 |
| 內建播放器/GPU | ARM Mali-T860 MP4 |
| 內建播放器/記憶體 | 4GB RAM |
| 內建播放器/收納 | 32 GB eMMc |
| 配件/附配件 | RS232 菊輪鍊纜線 |
| 配件/附配件 | 飛利浦標誌 (x1) |
| 配件/附配件 | AC 開關護蓋 |
| 配件/附配件 | USB 護蓋 (x1) |
| 配件/附配件 | 螺絲 |
| 配件/附配件 | AC 電源線 |
| 配件/附配件 | IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1) |
| 配件/附配件 | 快速入門指南 |
| 配件/附配件 | 遙控器與 AAA 電池 |
| 配件/附配件 | RS232 纜線 |
| 配件/附配件 | WiFi 模組 |
| 配件/附配件 | 電線扣夾 (x3) |
| 其他/螢幕顯示語言 | 英文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 法文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 德文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 西班牙文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 波蘭文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 土耳其文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 俄文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 義大利文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 簡體中文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 繁體中文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 阿拉伯文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 日文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 丹麥文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 荷蘭文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 芬蘭文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 挪威文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 葡萄牙文 |
| 其他/螢幕顯示語言 | 瑞典文 |
| 其他/保固 | 3 年保固 |
| 其他/符合法規 | CE |
| 其他/符合法規 | CCC |
| 其他/符合法規 | RoHS |
| 其他/符合法規 | CB |
| 其他/符合法規 | EMF |
| 其他/符合法規 | FCC A 級 |
| 其他/符合法規 | EnergyStar 8.0 |
| 其他/符合法規 | UL |
| 顯示尺寸 | 50吋 |
已核對公開型錄資料,2026/10/30整理。實際交貨版本、配件、保固及供貨條件請於訂購前確認。
選購與安裝評估
台灣企業、學校、會議室、零售門市及公共空間可依用途選型。數位看板、電子菜單、觸控教學與電視牆的使用條件不同;請先說明每日開機時數、橫直向、觀看距離及現場光線,再核對本款是否適合。
配送到貨、壁掛承重、配線、移動架、內容管理系統及軟體授權另確認。需要商用電視功能時,也請先確認訊號來源與播放設備。
提供需求,取得整套規劃採購常見問題
Philips 飛利浦 50BDL4650D 如何取得採購報價?
提供完整型號、數量、使用場所及收貨縣市,透過佳譽官方LINE或電話詢價。供貨、交期、保固與總費用確認後再付款。
Philips 飛利浦 50BDL4650D 價格包含安裝嗎?
單機、支架、配線、配送、安裝與軟體授權依實際方案分項確認。未刊登售價代表尚待可靠價格或公司核價,不代表免費或有現貨。
Philips 飛利浦 50BDL4650D 是台灣製造嗎?
品牌國別不等於製造產地;產地須依完整型號、實機標示與交貨文件確認,有產地要求請先向佳譽說明。