商用顯示器品牌與規格比較
同為4K商用顯示器,亮度、每日運轉時數與管理平台仍有差異。以下依完整型號比較,不能將系列規格直接套用到所有尺寸。
| 品牌/完整型號 | 尺寸 | 解析度 | 亮度 | 運作時數 | 含稅單機優惠價 | 選購方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 三星 QM65C | 65 吋 | 3840 × 2160 | 500 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| Samsung 三星 QM75C | 75 吋 | 3840 × 2160 | 500 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| LG 樂金 55UH5N-E | 55 吋 | 3840 × 2160 | 500 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| LG 樂金 65UH5N-E | 65 吋 | 3840 × 2160 | 500 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| BenQ 明基 SH5504 | 55 吋 | 3840 × 2160 | 800 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| BenQ 明基 SH6504 | 65 吋 | 3840 × 2160 | 800 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| ViewSonic 優派 CDE4314-2C | 43 吋 | 3840 × 2160 | 500 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| ViewSonic 優派 CDE5514-2C | 55 吋 | 3840 × 2160 | 500 nits | 24/7 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
| Philips 飛利浦 55BDL3650Q/96 | 55 吋 | 3840 × 2160 | 400 cd/m² | 18/7 | NT$ 35,700 | 線上訂購 |
| Philips 飛利浦 65BDL3650Q/96 | 65 吋 | 3840 × 2160 | 400 cd/m² | 18/7 | NT$ 46,600 | 線上訂購 |
| SAMPO 聲寶 DS-10006HP | 100 吋 | 3840 × 2160 | ≥400 nits(型錄值) | 依原廠規格與專案確認 | 洽詢優惠價 | 規格與優惠報價 |
比較表可橫向捲動。亮度為原廠典型值或型錄標示;規格與供貨依完整型號確認。配送與安裝另計。
選購常見問題
商用顯示器跟一般電視有什麼差別?
選購要確認原廠標示的運作時數、橫直向安裝、輸入端子與設備管理方式。一般家用電視不能直接視為適用於全天候看板,應依完整型號的規格及保固條件評估。
商用顯示器價格包含安裝嗎?
本專區優惠價為含稅單機價格。配送、壁掛架、移動架、配線、施工與軟體授權費用依地點、型號與現場條件另外確認。
讓佳譽協助選型、報價與安裝
告訴我們品牌型號、數量及使用場所。佳譽確認設備搭配、供貨及交期,費用確認後再安排付款與交貨。
電話 06-2036972 · 官方 LINE @389moisa