LG BU53RG
按完整型號核對
詳細規格
原廠已核實技術欄位。台灣交貨版本及配件另確認,未核實資料不代填。
| 品牌/完整型號 | LG BU53RG |
|---|---|
| 投影系統 | DLP |
| 顯示解析度(原廠列示) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 亮度 (ANSI 流明) | 5000 |
| 對比度 | 3,000,000:1 ↑ |
| 輸入/輸出源|音訊輸出 | Yes (Phone jack) |
| 輸入/輸出源|RS-232C | 1 |
| 輸入/輸出源|IP 控制 | Yes |
| 輸入/輸出源|RJ45 | 1 |
| 輸入/輸出源|HDMI | 2 |
| 輸入/輸出源|USB Type-A | 2 (USB2.0) |
| CHANGEABLE F#|Changeable F# | No |
| 重量|淨重量 (kg or g) | 9.7 kg |
| 重量|總重量 (kg or g) | 11.5 kg |
| 功能|平台 (OS, UI) | Signage webOS 6.0 |
| 功能|背景圖案 | Yes |
| 功能|螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像) | Yes |
| 功能|內容共享 (with DLNA 輔助裝置) | Yes |
| 功能|藍芽音源輸出 | Yes |
| 功能|LG Sound Sync (with Sound Bar) | Yes |
| 功能|HDMI ARC (Audio Return Channel) | Yes |
| 功能|HDMI simplink (CEC) | Yes |
| 功能|HDCP | HDCP2.2 |
| 功能|即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection) | Yes |
| 功能|USB Host (電影, 音樂, 照片) | Yes |
| 功能|設定指南 | Yes (Bean Bird) |
| 功能|HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器) | Yes |
| 功能|環保功能 - 節能模式 | Yes(最小 / 中等 / 最大) |
| 功能|環保功能 - 睡眠計時器 | No |
| 功能|環保功能 - 自動關機/自動休眠 | Yes |
| 功能|環保功能 - 定時開關機 | Yes (開 / 關) |
| 功能|環保功能 - 自動待機/自動關機 | Yes |
| 功能|HDR | Yes |
| 功能|DICOM | No |
| 功能|TruMotion | Yes |
| 功能|影像翻轉 | Yes (水平/垂直) |
| 功能|黑階控制 | Yes |
| 功能|降躁 | Yes |
| 功能|色溫調節 | Yes |
| 功能|Gamma Correction (專家控制模式) | Yes |
| 功能|Brilliant Color™ (Overlap Duty) | Yes |
| 功能|快速開關機 | Yes (on 12 Sec off 2 Sec) |
| 功能|內存記憶體存儲 | Yes (大約9GB) |
| 功能|Blank | Yes |
| 功能|Expert controlvADJ | Yes |
| 功能|數位梯形校正 | 影像調整 (4/9/15/25/HV) |
| 投影偏移 | 100% |
| 面板比例|縱橫比控制 | 16:6 / 16:9 / 16:10 / 21:9 / 4:3 |
| 投影鏡頭|對焦 (自動 / 手動) | 手動 |
| 投影鏡頭|Zoom | 1.2x |
| 輸入信號相容性|數位(HDMI) | 數位(HDMI) 高達4K (4096x2160) |
| 投影影像|螢幕尺寸 | 40" ~ 300" |
| 投影影像|標準 (鏡頭到牆面) | 廣角 2017 /長焦距 2454 (100吋) |
| 投影影像|投射比 | 0.94 - 1.14 |
| 鏡頭位移 | Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% ) |
| 光源|種類 | Laser (LD + P/W) |
| 音訊|輸出 | 10W (5W+5W) |
| 音訊|Clear Voice | Yes (Clear Voice lll) |
| 尺寸|淨尺寸 (mm) (W x D x H) | 370 x 290 x 155.7 |
| 尺寸|總尺寸 (mm) (W x D x H) | 580 x 441 x 273 |
| 溫度|工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
| 設計|機身顏色 | 上底: 白色 / 前後: 黑色 |
| 設計|Local Key | 搖桿 |
| 設計|肯辛頓鎖 | Yes |
| 設計|腳架 | Yes (4腳架) |
| 設計|天花板安裝孔 (支架用) | Yes |
| 配件|使用手冊 | Simple Book |
| 配件|快速使用指南 | Yes |
| 配件|保固卡 | Yes |
| 配件|遙控器 - Normal | Yes |
| 噪音值|最小節能 (Bright) | 29 dB(A) |
| 噪音值|中等節能 | 27 dB(A) |
| 噪音值|最大節能 (Eco) | 26 dB(A) |
| 電源|功耗 (Max.) | 400W |
| 電源|待機電源 | 0.5W↓ |
| 電源|電源供應 | 100V – 240V @ 50~60 Hz (內建PSU) |
2026/10/30整理。亮度、對比與光源時數依原廠指定模式及條件;實際畫面依環境光、布幕與尺寸。依台灣原廠完整型號核對。保固、供貨及交期於訂購前確認。
設備到位,也把現場規劃好投影機、布幕、鏡頭與配線
投影機、布幕、鏡頭與配線
依需求整套評估。
提供用途、畫面尺寸、投影距離與縣市,讓佳譽協助確認配置與費用。
採購常見問題
LG BU53RG如何取得價格與訂購?
選擇數量及使用縣市,點選官網提出訂購需求。佳譽確認成交價格、台灣供貨版本、保固、交期與總費用後再付款。
LG BU53RG安裝與投影距離怎麼確認?
請提供畫面寬高、投影距離、室內光線及現有布幕、吊架資料,依本款鏡頭與投射比核對。選配鏡頭、布幕、吊架、配線與施工分項報價。
LG BU53RG亮度與4K規格如何解讀?
依本頁列示的原廠技術與測量條件比較,中心亮度與平均亮度分開看。4K可能以像素位移呈現,依顯示解析度及面板像素欄位核對;光源時數不等於保固時數。
