LG BU70QGT
按完整型號核對
詳細規格
原廠已核實技術欄位。台灣交貨版本及配件另確認,未核實資料不代填。
| 品牌/完整型號 | LG BU70QGT |
|---|---|
| 投影系統 | DLP |
| 顯示解析度(原廠列示) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 亮度 (ANSI 流明) | 7000 |
| 對比度 | 3,000,000:1 |
| 重量|淨重量 (kg or g) | 17.8KG |
| 功能|平台 (OS, UI) | Signage webOS 6.0 |
| 功能|Home Dashboard (Input, IoT with OFC device) | NO |
| 功能|背景圖案 | YES |
| 功能|內容商店 / LG Smart World (App Store) | NO |
| 功能|內容建議 | NO |
| 功能|網路瀏覽器 | NO |
| 功能|內建語音辨識 | NO |
| 功能|AI音響相容性 | NO |
| 功能|螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像) | YES |
| 功能|內容共享 (with DLNA 輔助裝置) | YES |
| 功能|藍芽音源輸出 | YES |
| 功能|藍芽影音同步控制 | NO |
| 功能|LG Sound Sync (with Sound Bar) | YES |
| 功能|HDCP | HDCP2.2 |
| 功能|即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection) | YES |
| 功能|USB Host (電影, 音樂, 照片) | YES (Music) |
| 功能|文件檢視器 | NO |
| 功能|設定指南 | YES (Bean Bird) |
| 功能|HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器) | NO |
| 功能|環保功能 - 節能模式 | YES (Min/Mid/Max) |
| 功能|環保功能 - 睡眠計時器 | NO |
| 功能|環保功能 - 自動關機/自動休眠 | YES |
| 功能|環保功能 - 定時開關機 | YES (On / Off) |
| 功能|環保功能 - 自動待機/自動關機 | YES |
| 功能|環保功能 - HDD節能模式 | NO |
| 功能|HDR | YES |
| 功能|HDR Effect | NO |
| 功能|DICOM | YES |
| 功能|TruMotion | YES |
| 功能|數位梯形校正 | Warping (4/9/15/25/HV) |
| 功能|自動梯形校正 | NO |
| 功能|影像翻轉 | YES (Horizontal/Vertical) |
| 功能|黑階控制 | YES |
| 功能|降躁 | YES |
| 功能|色溫調節 | YES |
| 功能|Brilliant Color™ (Overlap Duty) | YES |
| 功能|快速開關機 | YES |
| 功能|Store Mode | NO |
| 功能|內存記憶體存儲 | YES(about 9G) |
| 功能|Blank | YES |
| 功能|自我診斷 | NO |
| 功能|隱藏式字幕 | NO |
| 功能|數位電視調節器 | NO |
| 功能|Intelli Bright™ (CAIC / LABB) | NO |
| 功能|靜態圖片 | NO |
| 均勻度|均勻度 (JBMMA 9 Point) | 85% |
| 投影鏡頭|對焦 (自動 / 手動) | Motorized |
| 投影鏡頭|Zoom | 1.6x Motorized |
| 投影影像|螢幕尺寸 | 40" ~ 300" |
| 投影影像|標準 (鏡頭到牆面) | Wide 3395 /Tele 5470 (100) |
| 投影影像|投射比 | 1.53 ~ 2.45 |
| 鏡頭位移 | ( Horiz ± 28% / Vert +60%,-33% ) (Motorized) |
| 投影偏移 | 110% |
| 光源|種類 | Laser (LD + P/W) |
| 光源|零件壽命 | 20,000 Hrs |
| 音訊|輸出 | 10W (5W+5W) |
| 音訊|Clear Voice | YES (Clear Voice lll) |
| 音訊|Dolby Atmos 相容 | NO |
| 音訊|WiSA Ready (Dongle) | NO |
| 尺寸|淨尺寸 (mm) (W x D x H) | 570x360x159 |
| 溫度|工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
| 輸入信號相容性|USB Type-C | NO |
| 輸入信號相容性|數位(HDMI) | Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz) |
| 輸入信號相容性|色差影像 | NO |
| 輸入信號相容性|複合影像 | NO |
| 輸入信號相容性|無線射頻 | NO |
| 輸入信號相容性|RGB | NO |
| 輸入/輸出源|音訊輸出 | YES (Phone jack) |
| 輸入/輸出源|RS-232C | 1(in) / 1(out) |
| 輸入/輸出源|IP 控制 | YES |
| 輸入/輸出源|RJ45 | 1 |
| 輸入/輸出源|HDMI | 3(in) / 1(out) |
| 輸入/輸出源|USB Type-A | 2 (USB2.0) |
| 輸入/輸出源|USB Type-C (顯示, 充電) | NO |
| 輸入/輸出源|12V Trigger | NO |
| 輸入/輸出源|CI Slot | NO |
| 輸入/輸出源|色差 (YPbPr) | NO |
| 輸入/輸出源|色差 (YPbPr) 音源輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|複合(AV) 音源輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|複合(AV) in | NO |
| 輸入/輸出源|無線射頻輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|RGB 輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|RGB 輸出 | NO |
| 輸入/輸出源|RGB(PC) 音源輸入 | NO |
| 設計|機身顏色 | Clay charcoal |
| 設計|Local Key | Tact (9key) |
| 設計|肯辛頓鎖 | YES |
| 設計|腳架 | YES (4 Leg) |
| 設計|天花板安裝孔 (支架用) | YES |
| 設計|三腳架孔 (三腳架、吊掛) | NO |
| 配件|使用手冊 | Simple Book, Full Book |
| 配件|快速使用指南 | YES |
| 配件|遙控器 - Normal | YES |
| 噪音值|最小節能 (Bright) | 35 |
| 噪音值|中等節能 | 33 |
| 噪音值|最大節能 (Eco) | 31 |
| 面板比例|縱橫比控制 | Full / Original |
| 電源|功耗 (Max.) | 500W |
| 電源|待機電源 | 0.5W↓ |
| 電源|電源供應 | 100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in) |
2026/10/30整理。亮度、對比與光源時數依原廠指定模式及條件;實際畫面依環境光、布幕與尺寸。依台灣原廠完整型號核對。保固、供貨及交期於訂購前確認。
設備到位,也把現場規劃好投影機、布幕、鏡頭與配線
投影機、布幕、鏡頭與配線
依需求整套評估。
提供用途、畫面尺寸、投影距離與縣市,讓佳譽協助確認配置與費用。
採購常見問題
LG BU70QGT如何取得價格與訂購?
選擇數量及使用縣市,點選官網提出訂購需求。佳譽確認成交價格、台灣供貨版本、保固、交期與總費用後再付款。
LG BU70QGT安裝與投影距離怎麼確認?
請提供畫面寬高、投影距離、室內光線及現有布幕、吊架資料,依本款鏡頭與投射比核對。選配鏡頭、布幕、吊架、配線與施工分項報價。
LG BU70QGT亮度與4K規格如何解讀?
依本頁列示的原廠技術與測量條件比較,中心亮度與平均亮度分開看。4K可能以像素位移呈現,依顯示解析度及面板像素欄位核對;光源時數不等於保固時數。
