LG HU715QW
按完整型號核對
詳細規格
原廠已核實技術欄位。台灣交貨版本及配件另確認,未核實資料不代填。
| 品牌/完整型號 | LG HU715QW |
|---|---|
| 配件|遙控器 | Yes 智慧發光滑鼠遙控器 |
| 配件|電源線 | Yes |
| 音訊|輸出 | 40W (20W+20W) |
| 音訊|藍芽音效連接 | Yes |
| 基本規格|投影系統 | 數位光學處理(DLP) |
| 基本規格|顯示解析度(原廠列示) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 基本規格|亮度 (ANSI流明) | 2,500 |
| 基本規格|對比度 (Full On Full Off) | 2,000,000:1 |
| 基本規格|噪音值 (Typical) | 26/28/30 dB (A) |
| 基本規格|亮度一致性(JBMA 9point) | 85% |
| 基本規格|尺寸(淨) (mm) (W x D x H) | 533 x 315 x 153 |
| 基本規格|重量(淨) (Kg) | 11.1 Kg |
| 基本規格|耗電量 (最大) | 350W |
| 基本規格|耗電量 (待機模式) | 0.5W↓ |
| 基本規格|電源 | 100V – 240V @ 50~60 Hz(PSU Built-in) |
| 基本規格|使用環境溫度 | 0 ~ 40℃ |
| 基本規格|顯示比例 | 16:9/Original/4:3/Vertical Zoom/All-Direction Zoom |
| 鏡頭|對焦 (自動 / 機械式 / 手動) | 機械式 |
| 鏡頭|縮放比 | 固定 |
| 鏡頭|投影尺寸 | 80" ~ 120" |
| 鏡頭|鏡頭位移 | Yes ( 水平 ± 20% / 垂直 ± 50% ) |
| 鏡頭|投射偏移 | 118% |
| 投影影像|標準 (鏡頭到牆面) | 80" (11.8cm)120" (31.7cm) |
| 投影影像|投射比 | 0.22 |
| 光源 | B-LD(105W) + P/W |
| 光源|光源壽命 | 20,000 Hrs |
| 輸出/輸入源|音源輸出 | Yes |
| 輸出/輸入源|RS-232C | No |
| 輸出/輸入源|IP control | Yes |
| 輸出/輸入源|RJ45 | 1 |
| 輸出/輸入源|HDMI | 3 (HDMI 2.1*1, HDMI 2.0) |
| 輸出/輸入源|USB Type-A | 2 (USB2.0) |
| 主要功能|使用介面 (OS, UI) | webOS 6.0 |
| 主要功能|畫面分享(藉由支援MiraCast的裝置使用無線鏡射) | Yes |
| 主要功能|LG ThinQ | Yes |
| 主要功能|Airplay 2 | Yes |
| 主要功能|藍芽音源輸出 | Yes |
| 主要功能|藍芽影音同步控制 | Yes |
| 主要功能|HDR | HDR10, HLG |
| 主要功能|HDR 效果 | Yes |
| 主要功能|TruMotion | Yes (up to 4096x2160) |
| 主要功能|影像翻轉 | Yes (水平/垂直) |
| 主要功能|數位梯形修正 | 4/9/15點 Warping (影像調整) |
| 主要功能|自動梯形修正 | No |
| 主要功能|HDCP | HDCP2.2 |
| 主要功能|快速開關機 | Yes (on 12 Sec off 2 Sec) |
| 主要功能|黑階控制 | Yes |
| 主要功能|色溫調整 | Yes |
| 認證|安規認證 | KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE |
2026/10/30整理。亮度、對比與光源時數依原廠指定模式及條件;實際畫面依環境光、布幕與尺寸。依台灣原廠完整型號核對。保固、供貨及交期於訂購前確認。
設備到位,也把現場規劃好投影機、布幕、鏡頭與配線
投影機、布幕、鏡頭與配線
依需求整套評估。
提供用途、畫面尺寸、投影距離與縣市,讓佳譽協助確認配置與費用。
採購常見問題
LG HU715QW如何取得價格與訂購?
選擇數量及使用縣市,點選官網提出訂購需求。佳譽確認成交價格、台灣供貨版本、保固、交期與總費用後再付款。
LG HU715QW安裝與投影距離怎麼確認?
請提供畫面寬高、投影距離、室內光線及現有布幕、吊架資料,依本款鏡頭與投射比核對。選配鏡頭、布幕、吊架、配線與施工分項報價。
LG HU715QW亮度與4K規格如何解讀?
依本頁列示的原廠技術與測量條件比較,中心亮度與平均亮度分開看。4K可能以像素位移呈現,依顯示解析度及面板像素欄位核對;光源時數不等於保固時數。
