LG PU615U
按完整型號核對
詳細規格
原廠已核實技術欄位。台灣交貨版本及配件另確認,未核實資料不代填。
| 品牌/完整型號 | LG PU615U |
|---|---|
| 投影系統 | DLP |
| 顯示解析度(原廠列示) | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 亮度 (ANSI 流明) | 500 |
| 對比度 | 450,000:1 |
| 功能|平台 (OS, UI) | webOS24 (Smart) |
| 功能|Home Dashboard (Input, IoT with OFC device) | YES (OCF/UEI IoT NOt supported) |
| 功能|背景圖案 | YES |
| 功能|Premium CP | YES |
| 功能|內容商店 / LG Smart World (App Store) | YES |
| 功能|內容建議 | YES |
| 功能|網路瀏覽器 | YES |
| 功能|內建語音辨識 | LG ThinQ |
| 功能|AI音響相容性 | Apple Homekit works-with |
| 功能|螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像) | YES (up to 4K/30Hz) |
| 功能|Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming) | YES (up to 4K/30Hz) |
| 功能|內容共享 (with DLNA 輔助裝置) | YES |
| 功能|藍芽音源輸出 | YES |
| 功能|藍芽影音同步控制 | YES |
| 功能|LG Sound Sync (with Sound Bar) | YES |
| 功能|HDMI ARC (Audio Return Channel) | YES (eARC) |
| 功能|HDMI simplink (CEC) | YES |
| 功能|HDCP | HDCP2.2 |
| 功能|即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection) | YES |
| 功能|USB Host (電影, 音樂, 照片) | YES |
| 功能|文件檢視器 | NO |
| 功能|設定指南 | YES |
| 功能|HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器) | YES |
| 功能|環保功能 - 節能模式 | YES (Min/Med/Max) |
| 功能|環保功能 - 睡眠計時器 | YES |
| 功能|環保功能 - 自動關機/自動休眠 | YES |
| 功能|環保功能 - 定時開關機 | YES |
| 功能|環保功能 - 自動待機/自動關機 | YES |
| 功能|環保功能 - HDD節能模式 | NO |
| 功能|處理器 | Quad Core |
| 功能|HDR | HDR10, HLG |
| 功能|HDR Effect | NO |
| 功能|HDR Tone Mapping | YES (Auto, Dynamic/frame by frame) |
| 功能|DICOM | NO |
| 功能|亮度調整 - 光圈模式 | NO |
| 功能|亮度調整 - 自適應對比度增強 | NO |
| 功能|TruMotion | YES (up to 4096x2160) |
| 功能|真實影像 | YES (up to 4096x2160) |
| 功能|畫質提升 | YES (4K) |
| 功能|超解析度 (專家控制模式) | YES (4K) |
| 功能|拍攝者模式 | YES |
| 功能|HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode | YES |
| 功能|數位梯形校正 | Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping) |
| 功能|自動梯形校正 | YES (Auto Screen Adjustment) |
| 功能|影像翻轉 | YES (Horizontal/Vertical) |
| 功能|平滑漸層 | YES |
| 功能|黑階控制 | YES |
| 功能|降躁 | YES |
| 功能|色溫調節 | YES |
| 功能|動態對比 (專家控制模式) | YES |
| 功能|動態顏色 (專家控制模式) | YES |
| 功能|色彩管理系統 (專家控制模式) | YES |
| 功能|色域設定 (專家控制模式) | YES |
| 功能|Gamma Correction (專家控制模式) | YES |
| 功能|白平衡設定 (專家控制模式) | YES |
| 功能|Brilliant Color™ (Overlap Duty) | NO |
| 功能|快速開關機 | YES |
| 功能|Store Mode | YES |
| 功能|內存記憶體存儲 | NO |
| 功能|Blank | NO |
| 功能|自我診斷 | YES |
| 功能|Callibration II (Auto Calibration / CalMan) | NO |
| 功能|隱藏式字幕 | NO |
| 功能|數位電視調節器 | NO |
| 功能|Intelli Bright™ (CAIC / LABB) | NO |
| 功能|靜態圖片 | NO |
| 投影鏡頭|對焦 (自動 / 手動) | Motorized, Auto |
| 投影鏡頭|Zoom | Fixed |
| 投影影像|螢幕尺寸 | 40" ~ 100" |
| 投影影像|標準 (鏡頭到牆面) | 100"@0.55m |
| 投影影像|投射比 | 0.25 |
| 鏡頭位移 | NO |
| 投影偏移 | 122.50% |
| 光源|種類 | 三色雷射 |
| 光源|零件壽命 | 20,000 Hrs |
| 音訊|WiSA Ready (Dongle) | NO |
| 尺寸|淨尺寸 (mm) (W x D x H) | 110 x 160 x 160 |
| 輸入信號相容性|USB Type-C | YES |
| 輸入信號相容性|數位(HDMI) | Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz) |
| 輸入信號相容性|色差影像 | NO |
| 輸入信號相容性|複合影像 | NO |
| 輸入信號相容性|無線射頻 | NO |
| 輸入信號相容性|RGB | NO |
| 輸入/輸出源|音訊輸出 | NO |
| 輸入/輸出源|RS-232C | NO |
| 輸入/輸出源|IP 控制 | NO |
| 輸入/輸出源|RJ45 | NO |
| 輸入/輸出源|HDMI | 1 |
| 輸入/輸出源|USB Type-A | NO |
| 輸入/輸出源|USB Type-C (顯示, 充電) | 2 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In) |
| 輸入/輸出源|12V Trigger | NO |
| 輸入/輸出源|CI Slot | NO |
| 輸入/輸出源|色差 (YPbPr) | NO |
| 輸入/輸出源|色差 (YPbPr) 音源輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|複合(AV) 音源輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|複合(AV) in | NO |
| 輸入/輸出源|無線射頻輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|RGB 輸入 | NO |
| 輸入/輸出源|RGB 輸出 | NO |
| 輸入/輸出源|RGB(PC) 音源輸入 | NO |
| 設計|機身顏色 | Top/Bottom_Silver , Left/Right_Black |
| 設計|Local Key | One Key |
| 設計|肯辛頓鎖 | YES |
| 設計|腳架 | NO |
| 設計|天花板安裝孔 (支架用) | NO |
| 設計|三腳架孔 (三腳架、吊掛) | YES |
| 配件|使用手冊 | Simple Book |
| 配件|快速使用指南 | YES |
| 配件|遙控器 - Normal | YES |
| 噪音值|最小節能 (Bright) | 29 |
| 噪音值|中等節能 | 27 |
| 噪音值|最大節能 (Eco) | 25 |
| 面板比例|縱橫比控制 | 16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom |
| 電源|功耗 (Max.) | 73W |
| 電源|待機電源 | <0.5W |
| 電源|電源供應 | Adapter 65W(Type-C) |
2026/10/30整理。亮度、對比與光源時數依原廠指定模式及條件;實際畫面依環境光、布幕與尺寸。依台灣原廠完整型號核對。保固、供貨及交期於訂購前確認。
設備到位,也把現場規劃好投影機、布幕、鏡頭與配線
投影機、布幕、鏡頭與配線
依需求整套評估。
提供用途、畫面尺寸、投影距離與縣市,讓佳譽協助確認配置與費用。
採購常見問題
LG PU615U如何取得價格與訂購?
選擇數量及使用縣市,點選官網提出訂購需求。佳譽確認成交價格、台灣供貨版本、保固、交期與總費用後再付款。
LG PU615U安裝與投影距離怎麼確認?
請提供畫面寬高、投影距離、室內光線及現有布幕、吊架資料,依本款鏡頭與投射比核對。選配鏡頭、布幕、吊架、配線與施工分項報價。
LG PU615U亮度與4K規格如何解讀?
依本頁列示的原廠技術與測量條件比較,中心亮度與平均亮度分開看。4K可能以像素位移呈現,依顯示解析度及面板像素欄位核對;光源時數不等於保固時數。
